分譲地
【売土地】十日町市西本町2丁目〈分譲地区画A〉
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 396万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 218.62m² (66.13坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十日町市西本町2丁目/. | |||
【売土地】十日町市西本町2丁目〈分譲地区画B〉
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 234.60m² (70.97坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十日町市西本町2丁目/. | |||
【売土地】十日町市西本町2丁目〈分譲地区画C〉
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 518万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 278.92m² (84.37坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十日町市西本町2丁目/. | |||
【売土地】十日町市西本町2丁目〈分譲地区画E〉
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 498万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 262.30m² (79.35坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十日町市西本町2丁目/. | |||



