条件に合う物件を探す
売家
【売家】十日町市如来寺
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 156.72m² (47.40坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年09月) | ||
| 十日町市如来寺甲3290、甲3289-1/- | |||
【売家】十日町市馬場
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 187.53m² (56.72坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十日町市馬場乙559番地2/- | |||
【売家】十日町市土市
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 950万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 358.35m² (108.40坪) |
| 築年数 | 39年 (1985年12月) | ||
| 十日町市馬場丁1452番地2 ,丁1454番地/- | |||
【売家】十日町市田中町本通り
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 545.81m² (165.10坪) |
| 築年数 | 41年 (1984年07月) | ||
| 十日町市田中町本通り141-2/- | |||
【売家】十日町市水沢
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 179.20m² (54.21坪) |
| 築年数 | 22年 (2003年09月) | ||
| 十日町市馬場甲591番地2 591番地11、591番地2、591番地8、591番地15/- | |||



















