条件に合う物件を探す
売家
【売家】十日町市如来寺
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 156.72m² (47.40坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年09月) | ||
| 十日町市如来寺甲3290、甲3289-1/- | |||
【売家】十日町市新宮
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 229.37m² (69.38坪) |
| 築年数 | 昭和52年7月 | ||
| 十日町市新宮甲404-2/― | |||
【売家】十日町市馬場
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 187.53m² (56.72坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十日町市馬場乙559番地2/- | |||
【売家】十日町市田中町本通り
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 545.81m² (165.10坪) |
| 築年数 | 41年 (1984年07月) | ||
| 十日町市田中町本通り141-2/- | |||
【売家】十日町市中条上原
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 204.33m² (61.81坪) |
| 築年数 | 41年 (1984年12月) | ||
| 十日町市中条上原607-50、丙607-49の一部/- | |||















